品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 |
上海川宏智能人工氣候箱果蠅培養箱技術參數
型號 | 容積 | 內膽(外型)尺寸 長*寬*高 | 控溫范圍 (波動度) | 控濕范圍 (波動度) | 光照度 (LX) |
PRX-100A | 100L | 450*450*500mm (550*640*1100mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-100B | 12000 | ||||
PRX-100C | 22000 | ||||
PRX-150A | 150L | 500*500*600mm (600*690*1200mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-150B | 12000 | ||||
PRX-150C | 22000 | ||||
PRX-250A | 250L | 500*500*1000mm (600*690*1600mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-250B | 12000 | ||||
PRX-250C | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | ||||
PRX-350A | 350L | 520*520*1280mm (620*710*1880mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-350B | 12000 | ||||
PRX-350C | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | ||||
PRX-450A | 450L | 630*560*1280mm (730*750*1880mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-450B | 12000 | ||||
PRX-450C | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | ||||
PRX-600A | 600L | 700*670*1280mm (800*860*1880mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-600B | 12000 | ||||
PRX-600C | 22000 | ||||
PRX-600D | 30000 |
上海川宏智能人工氣候箱果蠅培養箱是一款具備溫濕度等環境調控的,可以模擬人工環境的儀器設備,是現在很多實驗研究中非常重要的環境設備1。以下是使用人工氣候箱的正確方法:
打開包裝后,將氣候箱平穩置于地面或安裝有輪子的平臺上,避免傾斜或重壓。
將電源線穿過墻壁,并盡量縮短連接電源的線距離,以減少干擾和便于使用。
插上電源,按下儀器面板上的電源開關,數顯窗內即顯示出各種運行參數。
白天黑夜切換:按一下切換鍵,使原來為白天時段切換成黑夜;原為黑夜則翻轉成白天。
運行中減時:為與當地時間同步,開機后需要減時,每按一次減時鍵則現時段剩余時間減少一小時,直減至與當地時間大致吻合。
根據氣候箱后面的設置范圍來設置溫度。
設定測試時間,一般為3小時左右,如需更長時間測試,也可根據需要進行相應調整。
測試結束后,先關閉測試時間設定,再關閉控溫裝置電源開關,關閉總電源開關。
定期清理箱體內的積水,保持箱體內外的清潔衛生。
具體操作步驟和注意事項可能因氣候箱的品牌和型號而有所不同,建議參考氣候箱的使用說明書或咨詢廠家。